Skip to main content
HUM DAY CHART
HUM DAY CHART
M | T | W | T | F | S |
40 | 82 | 84 | 86 | 32 | 40 |
45 | 87 | 34 | 36 | 87 | 90 |
50 | 42 | 08 | 47 | 25 | 12 |
38 | 48 | 56 | 75 | 84 | 97 |
20 | 30 | 67 | 52 | 24 | 65 |
64 | 72 | 39 | 00 | 05 | 56 |
26 | 10 | 46 | 12 | 82 | 10 |
99 | 83 | 72 | 61 | 55 | 40 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
94 | 94 | 41 | 14 | 69 | 64 |
56 | 78 | 90 | 09 | 81 | 21 |
09 | 22 | 16 | 10 | 61 | 00 |
19 | 68 | 55 | 05 | 59 | 90 |
86 | 30 | 73 | 18 | 00 | 90 |
87 | 31 | 91 | 20 | 06 | 09 |
78 | 63 | 90 | 10 | ** | 59 |
** | 19 | 41 | 42 | 61 | 80 |
90 | 03 | 10 | 15 | 09 | 80 |
** | 65 | 77 | 05 | 07 | 11 |
99 | 46 | 87 | 65 | 08 | ** |
26 | 19 | 92 | 25 | 99 | 92 |
88 | 89 | 70 | 16 | 54 | 32 |
77 | 90 | 99 | 17 | 47 | 98 |
72 | 04 | 16 | 73 | 90 | 90 |
47 | 90 | 84 | 00 | 17 | 99 |
39 | 63 | 34 | 98 | 96 | 51 |
37 | 97 | 31 | 98 | 98 | 81 |
80 | 99 | 88 | ** | 57 | 85 |
95 | 60 | 90 | 07 | 30 | 11 |
10 | 10 | 01 | 15 | 99 | 18 |
76 | 36 | 08 | 08 | 67 | 98 |
17 | 93 | 86 | 07 | 82 | 50 |
96 | 10 | 39 | 08 | 07 | 50 |
94 | 17 | 90 | 38 | 97 | ** |
00 | 09 | 10 | 16 | 17 | 17 |
50 | 55 | 57 | 09 | 07 | 80 |
68 | 88 | 08 | 18 | 66 | 79 |
** | 70 | ** | 08 | ** | 10 |
** | 78 | 73 | 20 | 19 | 98 |
79 | 59 | 07 | 18 | 22 | 49 |
19 | 73 | 99 | 00 | 18 | ** |
66 | 08 | 69 | 89 | 69 | 95 |
52 | 09 | 17 | 98 | 13 | 89 |
14 | 85 | 70 | 41 | 12 | 90 |
11 | 44 | 08 | 18 | 54 | 67 |
19 | 89 | 40 | 14 | 93 | 98 |
01 | 14 | 24 | 34 | 34 | 59 |
59 | 95 | 15 | 30 | 98 | 00 |
93 | 54 | 76 | ** | 39 | 94 |
91 | 50 | 27 | 38 | 87 | 89 |
30 | 59 | 13 | 78 | 20 | 70 |
17 | 94 | 08 | 78 | 57 | 02 |
70 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
60 | 10 | 09 | 89 | 10 | 09 |
07 | 88 | 19 | 52 | 51 | 64 |
97 | 93 | 17 | 27 | 69 | 85 |
96 | 70 | 98 | 16 | 56 | 54 |
97 | 11 | 20 | 55 | 50 | 20 |
72 | 07 | 32 | 10 | 20 | 16 |
57 | 98 | 03 | 1* | ** | 12 |
51 | 70 | 81 | 91 | 51 | 31 |
56 | 98 | 22 | 84 | 18 | 61 |
26 | 33 | 11 | 61 | 11 | 80 |
91 | 31 | 18 | 31 | 51 | 6* |
50 | 98 | 94 | 55 | 50 | 17 |
32 | 85 | 77 | 67 | 20 | 33 |
31 | 36 | 62 | 35 | 91 | 37 |
78 | 52 | 75 | ** | ** | 30 |
56 | ** | 29 | 42 | 81 | 56 |
63 | 62 | 98 | 08 | 81 | 97 |
06 | 40 | 63 | 78 | 51 | 32 |
** | 61 | 12 | 87 | 21 | 79 |
47 | ** | ** | ** | ** | ** |
57 | 51 | 91 | 90 | 51 | 18 |
76 | 48 | 81 | 01 | 31 | 05 |
61 | 10 | 25 | 41 | 08 | 53 |
34 | 09 | 58 | 59 | 09 | 19 |
21 | 55 | 79 | 39 | 10 | 01 |
90 | 57 | 92 | 01 | 72 | 11 |
07 | 87 | 93 | 99 | 91 | 02 |
27 | 89 | 79 | 60 | 18 | 02 |
10 |
| | | | |