New Golden Day Penal Record Chart
NEW GOLDEN DAY PENAL CHART
The New Golden Day Penal Chart is a highly structured and systematic numerical tracking system. It is specifically designed to record, organize, and analyze results or outcomes over a defined period. Rooted in the traditional Kalyan system framework, this chart is widely utilized by enthusiasts and analysts who study complex numerical patterns, trends, and strategic combinations.
By dividing historical data into clear, accessible sections, the chart makes it incredibly easy to interpret numeric outcomes across days, weeks, or months. Instead of relying on random guesswork, users leverage this tool to review past performance, identify recurring sequences, and make well-calculated, data-driven decisions.
GOLDEN SAGER PENAL CHART
GOLDEN SAGER PENAL CHART, GOLDEN PENAL CHART, NEW GODLEN DAY PENAL, PENAL GOLDEN DAY CHART, NEW GOLDEN DAY CHART
NEW GOLDEN DAY PENAL CHART
2
DATE |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
| 28/12/2020 to 02/01/2021 | 2 2 0 | 48 | 3 6 9 | 2 2 5 | 91 | 2 4 5 | 2 3 9 | 48 | 5 5 8 | 9 0 0 | 96 | 1 6 9 | 1 6 7 | 42 | 2 5 5 | 1 4 8 | 36 | 2 5 9 |
| 04/01/2020 to 09/01/2021 | 4 8 0 | 26 | 4 5 7 | 5 7 9 | 10 | 5 5 0 | 6 8 9 | 39 | 1 4 4 | 6 9 0 | 52 | 1 4 7 | 1 4 8 | 34 | 3 4 7 | 2 3 0 | 57 | 2 2 3 |
| 11/01/2020 to 16/01/2021 | 1 1 8 | 03 | 3 0 0 | 3 4 8 | 54 | 3 5 6 | 3 3 4 | 09 | 2 3 4 | 1 2 0 | 37 | 5 6 6 | 1 5 8 | 49 | 3 6 9 | 1 2 9 | 26 | 7 9 0 |
| 18/01/2021 to 23/01/2021 | 2 5 7 | 44 | 3 3 8 | 2 5 9 | 66 | 1 5 0 | 3 6 6 | 59 | 4 6 9 | 5 5 7 | 78 | 3 6 9 | 3 5 5 | 33 | 2 5 6 | 3 4 9 | 68 | 2 2 4 |
| 25/01/2021 to 30/01/2021 | 4 5 8 | 74 | 6 8 0 | * * * | ** | * * * | 4 8 0 | 24 | 3 3 8 | 6 6 9 | 11 | 2 4 5 | 5 8 9 | 27 | 1 1 5 | 1 6 9 | 68 | 1 8 9 |
| 01/02/2021 to 06/02/2021 | 3 4 7 | 42 | 5 8 9 | 4 5 7 | 60 | 6 6 8 | 3 7 9 | 98 | 4 7 7 | 7 9 0 | 69 | 3 7 9 | 1 3 0 | 43 | 2 2 9 | 1 1 8 | 04 | 2 5 7 |
| 08/02/2021 to 13/02/2021 | 1 4 8 | 39 | 4 6 9 | 4 7 9 | 01 | 1 2 8 | 3 6 8 | 77 | 1 7 9 | 1 3 9 | 33 | 2 2 9 | 5 6 7 | 83 | 1 4 8 | 5 8 8 | 13 | 6 8 9 |
| 15/02/2021 to 20/02/2021 | 1 5 8 | 48 | 1 7 0 | 1 2 7 | 01 | 4 7 0 | 6 9 0 | 59 | 1 8 0 | 2 5 7 | 49 | 1 4 4 | 2 4 9 | 55 | 3 3 9 | 2 5 6 | 31 | 1 4 6 |
| 22/02/2021 to 27/02/2021 | 2 6 7 | 51 | 5 8 0 | 1 2 7 | 07 | 1 2 4 | 1 1 2 | 43 | 3 4 6 | 2 8 9 | 97 | 5 5 7 | 2 8 8 | 81 | 5 6 0 | 1 1 5 | 72 | 3 3 6 |
| 01/03/2021 to 06/03/2021 | 1 3 6 | 00 | 4 6 0 | 1 3 7 | 11 | 4 7 0 | 2 5 6 | 31 | 3 4 4 | 1 1 7 | 93 | 1 2 0 | 2 3 3 | 89 | 4 5 0 | 1 6 8 | 59 | 2 3 4 |
| 08/03/2021 to 13/03/2021 | 2 3 6 | 18 | 2 7 9 | 1 4 9 | 43 | 2 4 7 | 5 5 9 | 98 | 2 2 4 | 3 4 7 | 44 | 2 2 0 | 8 9 9 | 64 | 1 3 0 | 3 8 9 | 08 | 4 4 0 |
| 15/03/2021 to 20/03/2021 | 1 4 4 | 96 | 1 5 0 | 1 8 9 | 85 | 1 2 2 | 6 7 8 | 19 | 2 2 5 | 7 8 0 | 55 | 1 4 0 | 2 4 5 | 19 | 4 7 8 | 3 5 6 | 41 | 1 2 8 |
| 22/03/2021 to 27/03/2021 | 3 4 6 | 37 | 2 2 3 | 5 6 8 | 91 | 4 7 0 | 5 8 0 | 38 | 5 5 8 | 3 3 0 | 68 | 1 1 6 | 1 3 7 | 18 | 5 6 7 | 3 4 0 | 73 | 1 4 8 |
| 29/03/2021 to 03/04/2021 | * * * | ** | * * * | 4 6 0 | 07 | 1 2 4 | 1 6 7 | 48 | 2 6 0 | 4 7 9 | 06 | 2 4 0 | 1 7 8 | 64 | 2 2 0 | 6 7 9 | 28 | 1 8 9 |
| 05/04/2021 to 10/04/2021 | 1 6 6 | 31 | 2 3 6 | 2 3 9 | 41 | 3 3 5 | 3 9 0 | 20 | 2 2 6 | 2 6 9 | 71 | 1 4 6 | 2 5 6 | 34 | 6 9 9 | 2 2 3 | 74 | 6 8 0 |
| 12/04/2021 to 17/04/2021 | 2 4 7 | 33 | 1 3 9 | 2 6 7 | 50 | 3 7 0 | 3 5 9 | 76 | 5 5 6 | 1 5 8 | 41 | 3 3 5 | 2 2 0 | 47 | 4 5 8 | 2 3 5 | 07 | 1 8 8 |
| 19/04/2021 to 24/04/2021 | 3 4 5 | 20 | 1 4 5 | 1 4 0 | 58 | 4 4 0 | 2 6 9 | 76 | 5 5 6 | 2 3 5 | 00 | 1 3 6 | 3 5 9 | 76 | 1 5 0 | 3 7 0 | 09 | 1 4 4 |
| 26/04/2021 to 01/05/2021 | 2 6 7 | 54 | 2 2 0 | 3 6 7 | 61 | 1 0 0 | 2 3 6 | 12 | 1 1 0 | 2 5 8 | 57 | 1 6 0 | 7 8 9 | 47 | 2 7 8 | 4 6 0 | 06 | 5 5 6 |
| 03/05/2021 to 08/05/2021 | 2 7 9 | 84 | 3 4 7 | 1 4 8 | 30 | 3 8 9 | 1 3 5 | 97 | 1 8 8 | 1 3 6 | 05 | 2 4 9 | 3 7 0 | 07 | 1 6 0 | 1 6 8 | 55 | 1 5 9 |
| 10/05/2021 to 15/05/2021 | 5 6 9 | 05 | 1 1 3 | 5 7 0 | 23 | 3 0 0 | 5 6 7 | 80 | 1 1 8 | 4 9 0 | 30 | 4 6 0 | 2 2 0 | 49 | 5 6 8 | 1 5 8 | 42 | 6 6 0 |
| 17/05/2021 to 22/05/2021 | 2 3 4 | 96 | 1 1 4 | 6 7 0 | 37 | 1 8 8 | 1 9 0 | 03 | 3 0 0 | 1 3 4 | 82 | 1 3 8 | 1 4 7 | 25 | 2 5 8 | 5 6 0 | 18 | 3 6 9 |
| 24/05/2021 to 29/05/2021 | 5 8 0 | 38 | 4 5 9 | 5 6 8 | 96 | 1 6 9 | 2 6 9 | 77 | 1 7 9 | 4 6 0 | 06 | 5 5 6 | 1 3 0 | 40 | 2 4 4 | 7 8 9 | 49 | 1 8 0 |
| 31/05/2021 to 05/06/2021 | 2 9 0 | 17 | 1 2 4 | 4 6 0 | 05 | 2 5 8 | 1 3 7 | 11 | 6 7 8 | 7 9 0 | 63 | 3 0 0 | 3 3 5 | 12 | 1 5 6 | 2 5 6 | 32 | 3 4 5 |
| 07/06/2021 to 12/06/2021 | 7 8 0 | 54 | 1 3 0 | 3 4 7 | 47 | 8 9 0 | 2 2 9 | 37 | 1 2 4 | 5 5 9 | 97 | 2 2 3 | 1 6 7 | 46 | 3 3 0 | 3 3 5 | 18 | 3 6 9 |
| 14/06/2021 to 19/06/2021 | 1 2 9 | 28 | 1 8 9 | 1 1 4 | 60 | 2 4 4 | 6 8 9 | 39 | 5 5 9 | 3 6 7 | 60 | 1 4 5 | 1 2 9 | 22 | 3 9 0 | 2 5 8 | 57 | 5 5 7 |
| 21/06/2021 to 26/06/2021 | 4 5 0 | 98 | 3 5 0 | 1 3 8 | 29 | 1 8 0 | 3 4 9 | 67 | 1 2 4 | 5 7 0 | 21 | 1 5 5 | 5 6 9 | 09 | 1 1 7 | 3 4 9 | 66 | 7 9 0 |
| 28/06/2021 to 03/07/2021 | 1 3 8 | 22 | 4 8 0 | 2 3 0 | 53 | 4 9 0 | 2 4 5 | 16 | 1 1 4 | 4 4 0 | 87 | 2 5 0 | 2 3 6 | 16 | 1 5 0 | 2 3 9 | 47 | 1 2 4 |
| 05/07/2021 to 10/07/2021 | 1 5 8 | 45 | 2 5 8 | 2 6 9 | 72 | 1 5 6 | 2 4 4 | 30 | 2 4 4 | 6 7 9 | 29 | 5 5 9 | 3 0 0 | 33 | 6 7 0 | 1 2 2 | 57 | 1 7 9 |
| 12/07/2021 to 17/07/2021 | 1 6 8 | 58 | 3 6 9 | 2 3 8 | 30 | 3 7 0 | 3 6 7 | 68 | 5 6 7 | 4 6 9 | 95 | 2 6 7 | 2 4 9 | 53 | 2 3 8 | 1 2 7 | 02 | 6 6 0 |
| 19/07/2021 to 24/07/2021 | 2 2 4 | 81 | 5 6 0 | 2 4 4 | 02 | 1 5 6 | 4 5 8 | 71 | 2 9 0 | 5 8 0 | 31 | 2 3 6 | 1 2 2 | 53 | 4 9 0 | 2 5 8 | 51 | 5 8 8 |
| 26/07/2021 to 31/07/2021 | 2 5 6 | 30 | 1 3 6 | 6 6 7 | 90 | 2 3 5 | 2 4 8 | 45 | 1 5 9 | 1 2 5 | 88 | 8 0 0 | 3 6 0 | 98 | 1 1 6 | 7 0 0 | 71 | 5 6 0 |
| 02/08/2021 to 07/08/2021 | 2 3 5 | 03 | 2 4 7 | 6 7 0 | 38 | 4 5 9 | 3 4 5 | 21 | 1 5 5 | 1 3 8 | 24 | 6 9 9 | 1 6 8 | 41 | 5 6 0 | 4 7 0 | 12 | 1 1 0 |
| 09/08/2021 to 14/08/2021 | 2 5 9 | 65 | 2 3 0 | 2 3 8 | 32 | 1 2 9 | 4 7 0 | 18 | 2 7 9 | 1 4 8 | 37 | 2 2 3 | 2 5 9 | 67 | 7 0 0 | 1 4 5 | 08 | 5 5 8 |
| 16/08/2021 to 21/08/2021 | 2 6 7 | 58 | 4 6 8 | 3 7 7 | 79 | 4 5 0 | 1 3 4 | 87 | 4 5 8 | 1 3 7 | 10 | 5 6 9 | 1 2 6 | 96 | 4 4 8 | 4 8 9 | 10 | 3 3 4 |
| 23/08/2021 to 28/08/2021 | 3 6 7 | 68 | 4 6 8 | 3 7 7 | 78 | 1 7 0 | 4 7 8 | 90 | 5 6 9 | 2 5 7 | 44 | 2 2 0 | 4 7 0 | 11 | 2 4 5 | 3 7 0 | 02 | 2 0 0 |
| 30/08/2021 to 04/09/2021 | 4 9 0 | 31 | 5 6 0 | 1 2 7 | 04 | 1 6 7 | 4 6 0 | 09 | 2 2 5 | 4 5 6 | 59 | 2 8 9 | 6 6 9 | 15 | 2 6 7 | 4 4 6 | 49 | 2 3 4 |
| 06/09/2021 to 11/09/2021 | 3 4 6 | 31 | 5 6 0 | 3 6 0 | 99 | 2 7 0 | 4 8 9 | 13 | 4 4 5 | 4 5 0 | 91 | 1 3 7 | 3 6 7 | 65 | 1 2 2 | 4 4 9 | 76 | 2 2 2 |
| 13/09/2021 to 18/09/2021 | 1 2 9 | 20 | 5 5 0 | 2 4 0 | 62 | 1 5 6 | 2 5 8 | 53 | 3 0 0 | 2 6 9 | 73 | 4 9 0 | 6 9 0 | 50 | 4 7 9 | 6 6 7 | 99 | 2 8 9 |
| 20/09/2021 to 25/09/2021 | 1 6 0 | 73 | 1 4 8 | 3 6 9 | 85 | 4 5 6 | 2 6 9 | 71 | 5 6 0 | 3 4 5 | 29 | 4 5 0 | 1 3 7 | 10 | 5 5 0 | 5 6 8 | 91 | 6 6 9 |
| 27/09/2021 to 02/10/2021 | 2 5 9 | 61 | 3 3 5 | 2 2 5 | 93 | 1 3 9 | 1 8 9 | 88 | 1 8 9 | 5 5 0 | 02 | 1 5 6 | 1 2 7 | 02 | 1 4 7 | 4 0 0 | 45 | 1 4 0 |
| 04/10/2021 to 09/10/2021 | 3 4 0 | 70 | 2 4 4 | 1 3 0 | 42 | 3 4 5 | 3 6 0 | 95 | 1 2 2 | 2 3 8 | 33 | 2 5 6 | 1 2 8 | 12 | 2 3 7 | 3 6 9 | 82 | 6 6 0 |
| 11/10/2021 to 16/10/2021 | 3 4 7 | 42 | 1 5 6 | 5 6 8 | 99 | 3 6 0 | 1 0 0 | 12 | 1 4 7 | 2 4 9 | 59 | 4 6 9 | 2 2 0 | 44 | 1 6 7 | 5 5 9 | 99 | 4 5 0 |
| 18/10/2021 to 23/10/2021 | 1 4 5 | 03 | 5 8 0 | 2 4 5 | 13 | 1 3 9 | 1 1 0 | 24 | 1 4 9 | 4 6 8 | 80 | 1 3 6 | 1 5 5 | 11 | 1 3 7 | 2 6 6 | 43 | 2 5 6 |
| 25/10/2021 to 30/10/2021 | 1 6 8 | 57 | 1 6 0 | 5 8 9 | 20 | 2 3 5 | 2 6 0 | 85 | 7 8 0 | 3 4 8 | 52 | 1 2 9 | 6 6 6 | 88 | 2 6 0 | 3 5 9 | 70 | 1 1 8 |
| 01/11/2021 to 06/11/2021 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 08/11/2021 to 13/11/2021 | * * * | ** | * * * | 3 8 0 | 10 | 4 6 0 | 4 6 9 | 94 | 1 4 9 | 1 5 8 | 40 | 2 3 5 | 3 5 8 | 62 | 6 8 0 | 2 4 9 | 56 | 5 5 6 |
| 15/11/2021 to 20/11/2021 | 1 3 6 | 04 | 1 4 9 | 1 2 2 | 57 | 3 4 0 | 3 3 7 | 37 | 8 9 0 | 1 3 7 | 13 | 1 6 6 | 5 5 8 | 88 | 4 5 9 | 6 6 9 | 18 | 2 2 4 |
| 22/11/2021 to 27/11/2021 | 5 8 9 | 26 | 3 3 0 | 6 8 9 | 38 | 4 7 7 | 3 8 0 | 18 | 5 6 7 | 1 4 0 | 55 | 2 5 7 | 6 8 9 | 34 | 1 6 7 | 1 1 7 | 94 | 1 6 7 |
| 29/11/2021 to 04/12/2021 | 2 3 0 | 59 | 1 8 0 | 4 4 7 | 57 | 1 2 4 | 2 2 3 | 72 | 1 1 0 | 6 8 9 | 37 | 2 5 0 | 4 6 7 | 75 | 1 2 2 | 1 0 0 | 16 | 3 5 8 |
| 06/12/2021 to 11/12/2021 | 2 5 5 | 23 | 5 8 0 | 2 7 0 | 91 | 2 3 6 | 1 6 8 | 56 | 3 6 7 | 1 4 8 | 37 | 2 5 0 | 2 2 4 | 89 | 2 7 0 | 3 4 5 | 23 | 4 9 0 |
| 13/12/2021 to 18/12/2021 | 1 3 5 | 93 | 1 5 8 | 2 4 8 | 49 | 1 2 6 | 1 4 0 | 58 | 2 2 4 | 5 6 0 | 10 | 5 5 0 | 3 5 6 | 41 | 2 4 5 | 2 5 7 | 46 | 1 7 8 |
| 20/12/2021 to 25/12/2021 | 1 2 2 | 51 | 1 3 7 | 3 3 6 | 26 | 1 5 0 | 4 5 7 | 60 | 2 4 4 | 2 3 0 | 53 | 2 4 7 | 1 3 0 | 45 | 1 1 3 | 1 2 3 | 60 | 1 9 0 |
| 27/12/2021 to 01/01/2022 | 3 4 6 | 34 | 6 8 0 | 2 3 7 | 26 | 6 0 0 | 2 5 6 | 34 | 2 3 9 | 1 6 0 | 75 | 1 2 2 | 4 6 7 | 74 | 2 5 7 | 2 3 6 | 17 | 2 6 9 |
| 03/01/2022 to 08/01/2022 | 2 8 9 | 91 | 3 9 9 | 1 4 6 | 17 | 1 6 0 | 7 9 9 | 59 | 5 6 8 | 1 8 8 | 74 | 1 6 7 | 2 4 9 | 58 | 4 4 0 | 1 4 8 | 32 | 3 9 0 |
| 10/01/2022 to 15/01/2022 | 1 4 6 | 19 | 1 4 4 | 1 1 3 | 56 | 1 5 0 | 3 5 8 | 69 | 2 7 0 | 2 6 7 | 58 | 2 6 0 | 2 0 0 | 29 | 1 4 4 | 4 4 9 | 79 | 2 3 4 |
| 17/01/2022 to 22/01/2022 | 3 6 7 | 68 | 1 7 0 | 1 2 4 | 70 | 1 9 0 | 3 7 7 | 74 | 1 3 0 | 3 6 8 | 77 | 1 6 0 | 4 6 8 | 88 | 2 6 0 | 5 8 8 | 14 | 2 6 7 |
| 24/01/2022 to 29/01/2022 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 3 3 5 | 35 | 7 8 0 | * * * | ** | * * * | 7 7 0 | 40 | 2 3 5 | 1 4 6 | 15 | 2 4 9 | 2 5 0 | 74 | 6 8 0 |
| 31/01/2022 to 05/02/2022 | 4 5 0 | 94 | 5 9 0 | 2 2 0 | 41 | 1 5 5 | 5 6 0 | 11 | 3 3 5 | 3 6 0 | 97 | 1 1 5 | 6 6 7 | 94 | 7 8 9 | 4 5 8 | 74 | 3 4 7 |
| 07/02/2022 to 12/02/2022 | 6 6 9 | 14 | 1 5 8 | 4 5 7 | 66 | 5 5 6 | 5 8 9 | 23 | 3 0 0 | 3 7 0 | 07 | 1 1 5 | 4 5 7 | 67 | 2 2 3 | 5 7 8 | 02 | 3 3 6 |
| 14/02/2022 to 19/02/2022 | 3 7 7 | 76 | 2 5 9 | 4 7 8 | 95 | 6 9 0 | 3 3 6 | 23 | 1 5 7 | 1 3 7 | 14 | 2 2 0 | 4 6 7 | 76 | 3 3 0 | 2 4 5 | 11 | 3 4 4 |
| 21/02/2022 to 26/02/2022 | 1 2 2 | 55 | 4 5 6 | 5 5 0 | 07 | 1 7 9 | 1 1 7 | 96 | 1 6 9 | 1 6 6 | 37 | 3 6 8 | 1 6 7 | 48 | 5 6 7 | 2 4 9 | 56 | 3 3 0 |
| 28/02/2022 to 05/03/2022 | 1 4 8 | 36 | 5 5 6 | 5 7 0 | 22 | 5 8 9 | 3 4 7 | 48 | 5 6 7 | 2 3 3 | 83 | 2 5 6 | 7 7 0 | 42 | 3 4 5 | 5 8 9 | 29 | 4 6 9 |
| 07/03/2022 to 12/03/2022 | 5 8 0 | 32 | 6 7 9 | 4 7 7 | 82 | 1 4 7 | 1 4 4 | 95 | 2 3 0 | 3 3 7 | 39 | 1 1 7 | 3 3 0 | 63 | 2 5 6 | 1 7 8 | 66 | 3 6 7 |
| 14/03/2022 to 19/03/2022 | 3 4 6 | 30 | 1 4 5 | 2 6 9 | 78 | 3 6 9 | 5 5 7 | 77 | 1 7 9 | 6 7 8 | 19 | 2 8 9 | * * * | ** | * * * | 5 5 8 | 87 | 4 5 8 |
| 21/03/2022 to 26/03/2022 | 5 7 0 | 27 | 1 2 4 | 5 6 9 | 01 | 1 3 7 | 5 5 7 | 72 | 3 4 5 | 2 6 0 | 87 | 1 8 8 | 1 2 5 | 82 | 6 7 9 | 5 5 6 | 67 | 4 5 8 |
| 28/03/2022 to 02/04/2022 | 1 3 5 | 90 | 5 5 0 | 3 4 7 | 47 | 2 2 3 | 7 8 9 | 40 | 5 7 8 | 7 9 0 | 66 | 4 5 7 | 7 0 0 | 77 | 2 6 9 | 1 1 6 | 80 | 3 7 0 |
| 04/04/2022 to 09/04/2022 | 5 6 8 | 98 | 1 7 0 | 2 2 4 | 87 | 4 5 8 | 3 6 0 | 98 | 2 6 0 | 5 7 8 | 04 | 4 0 0 | 5 5 0 | 09 | 5 5 9 | 1 5 8 | 42 | 3 9 0 |
| 11/04/2022 to 16/04/2022 | 4 6 0 | 03 | 2 5 6 | 3 4 5 | 21 | 5 7 9 | 3 6 7 | 65 | 1 4 0 | 4 6 0 | 02 | 2 3 7 | 5 8 8 | 12 | 6 7 9 | 1 3 7 | 18 | 2 3 3 |
| 18/04/2022 to 23/04/2022 | 1 7 8 | 60 | 5 6 9 | 3 5 9 | 71 | 1 5 5 | 2 7 9 | 87 | 4 6 7 | 3 3 0 | 60 | 1 4 5 | 1 5 7 | 34 | 1 4 9 | 1 4 5 | 09 | 9 0 0 |
| 25/04/2022 to 30/04/2022 | 5 8 8 | 14 | 6 9 9 | 2 2 5 | 94 | 2 5 7 | 5 8 0 | 31 | 1 2 8 | 4 6 7 | 70 | 1 4 5 | 5 5 6 | 60 | 5 6 9 | 3 7 8 | 88 | 1 1 6 |
| 02/05/2022 to 07/05/2022 | 4 6 7 | 78 | 2 3 3 | 3 3 6 | 28 | 5 6 7 | 4 7 0 | 19 | 5 6 8 | 1 3 8 | 28 | 8 0 0 | 1 1 7 | 99 | 2 3 4 | 1 3 7 | 16 | 5 5 6 |
| 09/05/2022 to 14/05/2022 | 2 3 0 | 56 | 1 1 4 | 6 6 9 | 14 | 2 2 0 | 2 3 4 | 97 | 1 1 5 | 1 2 2 | 51 | 2 3 6 | 5 5 7 | 79 | 5 6 8 | 6 6 0 | 24 | 1 5 8 |
| 16/05/2022 to 21/05/2022 | 4 9 0 | 37 | 4 4 9 | 6 7 0 | 35 | 1 4 0 | 4 7 8 | 08 | 5 5 8 | 3 9 0 | 27 | 3 6 8 | 6 7 9 | 27 | 1 2 4 | 1 3 7 | 13 | 2 2 9 |
| 23/05/2022 to 28/05/2022 | 1 2 3 | 61 | 4 7 0 | 1 1 5 | 79 | 5 6 8 | 2 4 7 | 33 | 1 4 8 | 1 3 3 | 78 | 4 6 8 | 4 5 7 | 57 | 2 2 3 | 3 3 9 | 50 | 5 5 0 |
| 30/05/2022 to 04/06/2022 | 2 4 5 | 18 | 1 8 9 | 4 5 6 | 52 | 2 0 0 | 1 2 2 | 55 | 1 4 0 | 2 6 8 | 69 | 5 5 9 | 3 6 9 | 87 | 1 6 0 | 2 3 5 | 03 | 7 7 9 |
| 06/06/2022 to 11/06/2022 | 3 6 0 | 97 | 3 4 0 | 1 3 7 | 16 | 1 5 0 | 1 5 9 | 52 | 1 2 9 | 3 6 7 | 69 | 1 2 6 | 3 6 6 | 51 | 1 4 6 | 4 6 9 | 98 | 1 2 5 |
| 13/06/2022 to 18/06/2022 | 3 4 9 | 63 | 5 8 0 | 4 7 0 | 16 | 5 5 6 | 4 4 0 | 88 | 1 2 5 | 5 5 9 | 95 | 1 6 8 | 2 5 6 | 39 | 1 1 7 | 3 3 4 | 02 | 2 4 6 |
| 20/06/2022 to 25/06/2022 | 3 4 6 | 30 | 1 4 5 | 4 6 9 | 79 | 2 2 5 | 1 5 5 | 18 | 3 6 9 | 5 6 7 | 82 | 3 4 5 | 1 3 7 | 15 | 5 0 0 | 1 5 0 | 65 | 1 5 9 |
| 27/06/2022 to 02/07/2022 | 5 8 0 | 32 | 5 8 9 | 5 6 7 | 83 | 6 8 9 | 1 1 9 | 15 | 1 5 9 | 7 9 0 | 69 | 3 8 8 | 4 6 0 | 07 | 1 2 4 | 1 8 8 | 70 | 1 3 6 |
| 04/07/2022 to 09/07/2022 | 4 7 0 | 13 | 2 5 6 | 1 5 6 | 25 | 4 5 6 | 1 3 4 | 88 | 2 2 4 | 6 7 0 | 31 | 2 3 6 | 2 3 7 | 29 | 5 5 9 | 2 4 9 | 58 | 1 7 0 |
| 11/07/2022 to 16/07/2022 | 5 8 0 | 32 | 3 3 6 | 4 5 8 | 73 | 1 5 7 | 2 3 6 | 11 | 4 7 0 | 2 5 7 | 48 | 5 5 8 | 5 6 8 | 27 | 1 7 9 | 2 9 0 | 18 | 1 7 0 |
| 18/07/2022 to 23/07/2022 | 1 3 8 | 34 | 4 4 6 | 7 9 0 | 69 | 1 4 4 | 1 4 0 | 53 | 1 5 7 | 4 6 0 | 00 | 2 3 5 | 5 8 8 | 11 | 6 6 9 | 2 5 5 | 27 | 4 5 8 |
| 25/07/2022 to 30/07/2022 | 4 9 0 | 39 | 4 5 0 | 2 2 9 | 31 | 1 3 7 | 2 3 7 | 21 | 3 3 5 | 4 6 7 | 72 | 1 2 9 | 2 5 9 | 67 | 7 0 0 | 3 6 7 | 63 | 1 3 9 |
| 01/08/2022 to 06/08/2022 | 4 6 7 | 73 | 2 5 6 | 1 2 5 | 83 | 2 3 8 | 5 6 9 | 05 | 4 5 6 | 2 3 0 | 58 | 5 5 8 | 3 5 8 | 65 | 1 2 2 | 1 4 8 | 31 | 2 9 0 |
| 08/08/2022 to 13/08/2022 | 4 7 8 | 92 | 1 2 9 | 5 6 8 | 98 | 8 0 0 | 3 6 7 | 65 | 7 9 9 | 4 7 0 | 14 | 2 5 7 | 5 6 7 | 84 | 1 4 9 | 4 4 5 | 38 | 2 3 3 |
| 15/08/2022 to 20/08/2022 | * * * | ** | * * * | 1 3 7 | 18 | 1 3 4 | 6 7 0 | 33 | 5 8 0 | 1 4 5 | 03 | 6 8 9 | 3 3 8 | 41 | 2 9 0 | 3 8 8 | 97 | 1 2 4 |
| 22/08/2022 to 27/08/2022 | 1 4 0 | 57 | 2 2 3 | 4 4 5 | 30 | 1 4 5 | 3 4 6 | 38 | 4 5 9 | 1 6 8 | 56 | 4 4 8 | 3 3 0 | 62 | 6 7 9 | 6 9 0 | 55 | 1 2 2 |
| 29/08/2022 to 03/09/2022 | 5 5 8 | 98 | 3 6 9 | 5 6 0 | 10 | 5 5 0 | 4 5 0 | 91 | 1 3 7 | 2 3 3 | 81 | 3 3 5 | 1 2 5 | 89 | 4 6 9 | 6 8 9 | 31 | 2 4 5 |
| 05/09/2022 to 10/09/2022 | 6 8 9 | 38 | 2 8 8 | 1 1 7 | 91 | 1 4 6 | 6 8 0 | 43 | 2 4 7 | 3 4 7 | 48 | 5 5 8 | 4 4 7 | 57 | 7 0 0 | 1 7 7 | 57 | 3 6 8 |
| 12/09/2022 to 17/09/2022 | 1 5 8 | 45 | 4 5 6 | 1 2 5 | 89 | 1 3 4 | 6 7 0 | 38 | 8 0 0 | 5 6 8 | 92 | 2 5 5 | 2 4 9 | 50 | 5 5 0 | 1 4 8 | 30 | 1 1 8 |
| 19/09/2022 to 24/09/2022 | 1 2 9 | 24 | 1 3 0 | 3 4 5 | 25 | 1 2 2 | 2 4 4 | 09 | 4 5 0 | 5 6 8 | 95 | 2 3 0 | 3 6 8 | 77 | 4 6 7 | 2 5 0 | 79 | 4 7 8 |
| 26/09/2022 to 01/10/2022 | 1 5 6 | 24 | 7 7 0 | 7 0 0 | 74 | 4 4 6 | 1 6 8 | 59 | 1 9 9 | 1 4 0 | 51 | 1 3 7 | 3 6 9 | 84 | 1 4 9 | 2 7 8 | 79 | 5 6 8 |
| 03/10/2022 to 08/10/2022 | 6 7 9 | 28 | 4 4 0 | 1 2 0 | 31 | 1 5 5 | 1 3 4 | 80 | 5 7 8 | 7 0 0 | 77 | 4 5 8 | 1 0 0 | 17 | 5 5 7 | 2 3 7 | 27 | 3 6 8 |
| 10/10/2022 to 15/10/2022 | 7 8 9 | 45 | 3 3 9 | 4 4 9 | 72 | 3 4 5 | 5 8 9 | 22 | 3 3 6 | 1 2 9 | 28 | 2 3 3 | 2 2 3 | 74 | 6 8 0 | 1 5 8 | 40 | 5 5 0 |
| 17/10/2022 to 22/10/2022 | 7 9 0 | 64 | 1 6 7 | 4 5 8 | 70 | 2 9 9 | 4 6 7 | 76 | 5 5 6 | 5 5 9 | 96 | 1 1 4 | 6 7 0 | 36 | 2 5 9 | 1 4 8 | 30 | 6 6 8 |
| 24/10/2022 to 29/10/2022 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 31/10/2022 to 05/11/2022 | 7 7 0 | 42 | 2 3 7 | 2 6 8 | 68 | 8 0 0 | 6 7 9 | 24 | 1 1 2 | 6 7 0 | 36 | 5 5 6 | 1 4 8 | 32 | 6 8 8 | 1 4 6 | 15 | 3 3 9 |
